performance_schema.socket_summary_by_instance
| Field | Type | Null | Default | Key | Extra | Comment |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EVENT_NAME | varchar(128) | NO | ||||
| OBJECT_INSTANCE_BEGIN | bigint(20) unsigned | NO | ||||
| COUNT_STAR | bigint(20) unsigned | NO | ||||
| SUM_TIMER_WAIT | bigint(20) unsigned | NO | ||||
| MIN_TIMER_WAIT | bigint(20) unsigned | NO | ||||
| AVG_TIMER_WAIT | bigint(20) unsigned | NO | ||||
| MAX_TIMER_WAIT | bigint(20) unsigned | NO | ||||
| COUNT_READ | bigint(20) unsigned | NO | ||||
| SUM_TIMER_READ | bigint(20) unsigned | NO | ||||
| MIN_TIMER_READ | bigint(20) unsigned | NO | ||||
| AVG_TIMER_READ | bigint(20) unsigned | NO | ||||
| MAX_TIMER_READ | bigint(20) unsigned | NO | ||||
| SUM_NUMBER_OF_BYTES_READ | bigint(20) unsigned | NO | ||||
| COUNT_WRITE | bigint(20) unsigned | NO | ||||
| SUM_TIMER_WRITE | bigint(20) unsigned | NO | ||||
| MIN_TIMER_WRITE | bigint(20) unsigned | NO | ||||
| AVG_TIMER_WRITE | bigint(20) unsigned | NO | ||||
| MAX_TIMER_WRITE | bigint(20) unsigned | NO | ||||
| SUM_NUMBER_OF_BYTES_WRITE | bigint(20) unsigned | NO | ||||
| COUNT_MISC | bigint(20) unsigned | NO | ||||
| SUM_TIMER_MISC | bigint(20) unsigned | NO | ||||
| MIN_TIMER_MISC | bigint(20) unsigned | NO | ||||
| AVG_TIMER_MISC | bigint(20) unsigned | NO | ||||
| MAX_TIMER_MISC | bigint(20) unsigned | NO |
References
| Local Column | References |
|---|