performance_schema.events_statements_summary_global_by_event_name
| Field | Type | Null | Default | Key | Extra | Comment |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EVENT_NAME | varchar(128) | NO | ||||
| COUNT_STAR | bigint(20) unsigned | NO | ||||
| SUM_TIMER_WAIT | bigint(20) unsigned | NO | ||||
| MIN_TIMER_WAIT | bigint(20) unsigned | NO | ||||
| AVG_TIMER_WAIT | bigint(20) unsigned | NO | ||||
| MAX_TIMER_WAIT | bigint(20) unsigned | NO | ||||
| SUM_LOCK_TIME | bigint(20) unsigned | NO | ||||
| SUM_ERRORS | bigint(20) unsigned | NO | ||||
| SUM_WARNINGS | bigint(20) unsigned | NO | ||||
| SUM_ROWS_AFFECTED | bigint(20) unsigned | NO | ||||
| SUM_ROWS_SENT | bigint(20) unsigned | NO | ||||
| SUM_ROWS_EXAMINED | bigint(20) unsigned | NO | ||||
| SUM_CREATED_TMP_DISK_TABLES | bigint(20) unsigned | NO | ||||
| SUM_CREATED_TMP_TABLES | bigint(20) unsigned | NO | ||||
| SUM_SELECT_FULL_JOIN | bigint(20) unsigned | NO | ||||
| SUM_SELECT_FULL_RANGE_JOIN | bigint(20) unsigned | NO | ||||
| SUM_SELECT_RANGE | bigint(20) unsigned | NO | ||||
| SUM_SELECT_RANGE_CHECK | bigint(20) unsigned | NO | ||||
| SUM_SELECT_SCAN | bigint(20) unsigned | NO | ||||
| SUM_SORT_MERGE_PASSES | bigint(20) unsigned | NO | ||||
| SUM_SORT_RANGE | bigint(20) unsigned | NO | ||||
| SUM_SORT_ROWS | bigint(20) unsigned | NO | ||||
| SUM_SORT_SCAN | bigint(20) unsigned | NO | ||||
| SUM_NO_INDEX_USED | bigint(20) unsigned | NO | ||||
| SUM_NO_GOOD_INDEX_USED | bigint(20) unsigned | NO |
References
| Local Column | References |
|---|