common.reports_queue_orders_access
| Field | Type | Null | Default | Key | Extra | Comment |
|---|---|---|---|---|---|---|
| rqoa_id | int(11) | NO | PRI | auto_increment | ||
| rqoa_usr_id | int(11) | YES | User ID with access | |||
| rqoa_cus_id | int(11) | YES | Customer ID | |||
| rqoa_cli_id | int(11) | YES | Client ID | |||
| rqoa_rqo_id | int(11) | YES | MUL | The accessible report | ||
| rqoa_modified | timestamp | YES | CURRENT_TIMESTAMP | on update CURRENT_TIMESTAMP | ||
| rqoa_created | timestamp | YES | CURRENT_TIMESTAMP |
References
| Local Column | References |
|---|