aurora_standard.v_pa_invoice_entries
| Field | Type | Null | Default | Key | Extra | Comment |
| ivid | bigint(20) unsigned | NO | 0 | | | |
| Invoice_No | varchar(15) | NO | | | | |
| Document_No | varchar(20) | NO | | | | |
| Facility_No | varchar(3) | NO | | | | |
| Invoice_Description | varchar(30) | NO | | | | |
| DT_Documented | datetime | YES | | | | |
| DT_Invoiced | datetime | YES | | | | |
| DT_To_Pay | datetime | YES | | | | |
| Discount_Debit_Credit | varchar(2) | NO | | | | |
| Discount_Account_No | varchar(11) | NO | | | | |
| Discount_Department_No | varchar(3) | NO | | | | |
| Discount_Amount | decimal(12,2) | YES | | | | |
| AP_Debit_Credit | varchar(2) | NO | | | | |
| AP_Account_No | varchar(11) | NO | | | | |
| AP_Department_No | varchar(3) | NO | | | | |
| AP_Amount | decimal(12,2) | YES | | | | |
| Cash_Account_No | varchar(11) | NO | | | | |
| Cash_Department_No | varchar(3) | NO | | | | |
| Line_Item_No | varchar(6) | NO | | | | |
| Line_Item_Amount | decimal(12,2) | YES | | | | |
| Line_Item_Account_No | varchar(11) | NO | | | | |
| Line_Item_Department_No | varchar(3) | NO | | | | |
| Line_Item_Debit_Credit | varchar(2) | NO | | | | |
| Payto_Code | varchar(6) | NO | | | | |
| Payto_Name | varchar(30) | NO | | | | |
| Payto_Contact | varchar(20) | NO | | | | |
| Payto_Phone | varchar(20) | NO | | | | |
| Payto_Address | varchar(61) | NO | | | | |
| Payto_City | varchar(20) | NO | | | | |
| Payto_State | varchar(2) | NO | | | | |
| Payto_Zip | varchar(2) | NO | | | | |
| Payto_County | varchar(20) | NO | | | | |
| Vendor_Code | varchar(11) | NO | | | | |
References